微軟每月保安更新 (2025年5月)
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
| 受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
| 瀏覽器 | 低度風險 | 仿冒 | |
| 開發者工具 | 中度風險 | 仿冒 資料洩露 繞過保安限制 遠端執行程式碼 權限提升 | |
| System Center | 中度風險 | 權限提升 仿冒 | |
| 視窗 | 極高度風險 | 資料洩露 遠端執行程式碼 阻斷服務 權限提升 繞過保安限制 | CVE-2025-30397 正被廣泛利用。成功利用此漏洞的攻擊者可以啟動遠端程式碼執行。 CVE-2025-30400 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 SYSTEM 權限。 CVE-2025-32701 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 SYSTEM 權限。 CVE-2025-32706 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 SYSTEM 權限。 CVE-2025-32709 正被廣泛利用。 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 administrator 權限。 |
| 延伸安全性更新 (ESU) | 極高度風險 | 資料洩露 遠端執行程式碼 阻斷服務 權限提升 | CVE-2025-30397 正被廣泛利用。成功利用此漏洞的攻擊者可以啟動遠端程式碼執行。 CVE-2025-32701 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 SYSTEM 權限。 CVE-2025-32706 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 SYSTEM 權限。 CVE-2025-32709 正被廣泛利用。 正被廣泛利用。此漏洞允許本地攻擊者在裝置/系統上取得 administrator 權限。 |
| Azure | 中度風險 | 權限提升 資料洩露 仿冒 | |
| Apps | 中度風險 | 權限提升 | |
| 微軟 Office | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 | |
| 微軟 Dynamics | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 |
「極高度風險」產品數目:2
「高度風險」產品數目:0
「中度風險」產品數目:6
「低度風險」產品數目:1
整體「風險程度」評估:極高度風險
影響
- 遠端執行程式碼
- 阻斷服務
- 權限提升
- 資料洩露
- 繞過保安限制
- 仿冒
受影響之系統或技術
- 視窗
- System Center
- 微軟 Office
- 微軟 Dynamics
- 延伸安全性更新 (ESU)
- 開發者工具
- 瀏覽器
- Azure
- Apps
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。



沒有留言:
發佈留言